TOPLANTI VE ETKİNLİKLER

Kongre Merkezimizde; toplantı, özel davet ve düğünler için 1680 metrekarelik balo salonu, 3 ana giriş kapısı bulunan toplam alanı 16.000 metrekareyi aşan 50 adet toplantı salonu bulunuyor. Bölünebilen ve birleşebilen salonlar toplam 7000 kişiye hizmet verebiliyor. 

Pullman İstanbul Hotel ve Mercure İstanbul West Hotel ile toplam 780 yatak kapasitesi ve ile Uluslararası ve ulusal kongrelere, toplantı, fuar ve düğün gibi her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilen Pullman Convention Center son teknoloji teknik altyapısı, kişiye ve davete özel zengin mönü çeşitleri, genel alanlarda ve odalarda ücretsiz internet hizmeti, havaalanına yakınlığı, profesyonel ve dinamik kadrosu İstanbul'un merkezinde ideal çözümler sunuyor.

astropay paykasa paykasa paykasa satın al paykasa paykwik tempobet tempobet tempobet astropay paykasa paykasa paykasa

  • Kongre

    Pullman Convention Center, 5 yıldızlı Pullman İstanbul Airport Hotel ve 5 yıldızlı Mercure İstanbul Airport Hotel ile entegreli 50 toplantı salonu, 7.000 kişi kapasiteli salonları ile ulusal ve uluslararası tüm kongrelerin hizmetindedir.

     

    Yeni çadır alanı projesini de yakın zamanda hizmete açacak olan Pullman Convention Center teknik ve mimari özellikleri yanında havalimanına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile birçok avantaj sunmaya devam edecektir.

    Kapat
  • Toplantı

    Misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanana en büyüğü 1680 m2 den en küçüğü 543 m2 ye kadar olan ve modüler sistemli 50 adet toplantı salonumuzda bayi toplantıları, ürün lansmanları, basın toplantıları ve sanat etkinlikleri gibi farklı konsepteki toplantılarınız için Pullman Convention Center en ideal toplantı mekanı olacaktır.

    Kapat
  • Fuar

    Pulman Convention Center’da  açılabilen seperatörler sayesinde kullanılabilen toplantı alanları ve 16 mt yükseklikteki cam tavanlı ferah fuaye alanıyla tematik fuarlarınızı yapma imkanı bulabilirsiniz.

    Kapat
  • Salon Planları

     

      GROUND FLOOR MEZZANINE FLOOR  
       

     

    Kapat
  • Kapasite Çizelgesi

                          
    NAME
    THEATRE
    CLASSROOM
    U-SHAPE
    BANQUET
    COCKTAIL
    CABARET
    BOARDROOM
    SPACE
    SIZE (m)
    HEIGHT (m)
     Ballroom 1 550 285 110 385 500 255 - 420 23,47/17,98 8,15
     Ballroom 2 550 285 110 385 500 255 - 420 23,47/18,10 8,15
     Ballroom 3 550 285 110 385 500 255 - 420 23,47/18,10 8,15
     Ballroom 4 550 285 110 385 500 255 - 420 23,47/17,98 8,15
    Ballroom  2.500 1.140 - 1.540 2200 1.020 - 1680 23,47/72,16 8,15
    Skylight Hall  - - - 800 1100 555 - 1100    
    Babylon  500 350 - 500 700 285 - 650    
    Ground Floor B1 120 60 35 70 85 50 40 95 8,94/10,38 3,2
    Ground Floor B2 120 60 35 70 85 50 40 95 8,97/10,38 3,2
    Ground Floor B3 125 65 35 75 90 50 40 100 9,19/10,39 3,2
    Ground Floor B4 125 65 35 75 90 50 40 100 9,24/10,39 3,2
    Ground Floor B5 105 55 30 65 75 40 35 85 9,79/8,69 3,2
    Ground Floor B6 105 55 30 65 75 40 35 85 9,71/8,66 3,2
    Ground Floor B7 115 55 35 80 80 45 40 90 9,96/8,66 3,2
    Ground Floor B8 115 55 35 80 80 45 40 90 9,98/8,66 3,2
    Ground Floor B9 120 60 35 70 85 50 40 95 10,64/8,95 3,2
    Ground Floor B10 120 60 35 70 85 50 40 95 10,83/8,97 3,2
    Ground Floor B11 140 70 40 85 105 60 50 115 10,77/10,00 3,2
    Ground Floor A1 120 60 35 70 85 50 40 95 10,38/9,22 3,2
    Ground Floor A2 105 55 30 65 75 40 35 85 8,89/10,05 3,2
    Ground Floor A3 80 55 35 80 80 45 40 90 8,87/9,94 3,2
    Ground Floor A4 220 110 60 130 165 85 75 175 18,84/9,2 3,2
    Ground Floor A5 120 60 35 70 85 50 40 95 10,38/9,06 3,2
    Ground Floor A6 115 55 35 80 80 45 40 90 8,88/9,86 3,2
    Ground Floor A7 125 65 35 75 90 50 40 100 10,76/9,56 3,2
    Ground Floor A8 125 65 35 75 90 50 40 100 10,82/8,44 3,2
    Mezzanine A1 115 55 35 80 80 45 40 90 9,68/8,64 3,6
    Mezzanine A2 115 55 35 80 80 45 40 90 9,71/8,63 3,6
    Mezzanine A3 115 55 35 80 80 45 40 90 9,95/8,62 3,6
    Mezzanine A4 115 55 35 80 80 45 40 90 9,92/8,62 3,6
    Mezzanine A5 115 55 35 80 80 45 40 90 9,62/8,61 3,6
    Mezzanine A6 125 65 35 75 90 50 40 100 10,46/8,96 3,6
    Mezzanine A7 140 70 40 85 105 51 50 115 10,65/10,07 3,6
    Mezzanine A8 125 65 35 80 90 50 40 100 10,87/9,04 3,6
    Mezzanine A9 125 65 35 80 90 50 40 100 10,57/9,03 3,6
    Mezzanine A10 80 40 20 50 55 30 20 65 8,33/7,69 3,6
    Mezzanine A11 105 55 30 65 75 40 35 85 9,40/8,26 3,6
    Mezzanine B 1 95 45 25 55 65 35 30 75 8,51/8,60 3,8
    Mezzanine B 2 115 55 35 80 80 45 40 90 8,46/10,51 3,8
    Mezzanine B 3 120 60 35 70 85 50 40 95 8,47/10,47 3,8
    Mezzanine B 4 120 60 35 70 85 50 40 95 8,55/10,54 3,8
    Convention VIP 1 150 75 40 90 110 60 50 120    
    Convention VIP 2 85 45 25 50 60 35 30 70    
    Convention VIP 3 85 45 25 50 60 35 30 70    
    Pullman Mezzanine 1 65 30 15 30 42 25 20 52 8,20/6,53 2,5
    Pullman Mezzanine 2 65 30 15 30 42 25 20 52 8,10/6,21 2,5
    Pullman Mezzanine 3 100 50 25 60 70 40 35 80 9,17/8,66 2,5
    Pullman Mezzanine 4 100 50 25 60 70 40 35 80 8,62/9 2,5
    Pullman Lobby Meeting Room 1  65 30 15 30 45 25 20 55 7,25/6,81 3,9
    Pullman Lobby Meeting Room 2 65 30 15 30 45 25 20 55 7,25/6,81 3,9
    Pullman Lobby Meeting Room 3 65 30 15 30 45 25 20 55 7,25/6,81 3,9
    Pullman Lobby Meeting Room 4 65 30 15 30 45 25 20 55 7,25/6,81 3,9
    Exhibition Space - - - - - - - 7500    
     Ballroom + Skylight Halll - - - 2.340 3300 1.575 - 2780    
     BALLROOM 1+2+3 1.650 855 - 1.155 1500 765 - 1260    
     BALLROOM 2+3+4 1.650 855 - 1.155 1500 765 - 1260    
    BALLROOM 1+2 1.100 570 220 770 1000 510 - 840    
     BALLROOM 2+3 1.100 570 220 770 1000 510 - 840    
     BALLROM 3+4 1.100 570 220 770 1000 510 - 840    
    GFA1 + GFA2 225 115 65 135 90 75 - 180    
    GFA5 + GFA 6 235 115 70 150 98 165 - 185    
    GFA 1+2+4 435 195 - 250 325 160 - 355    
    GFA 4+5+6 440 200 - 250 183 160 - 360    
    GFA 1+2+4+5+6 - - - 385 490 - - 540    
    GFB1+ GFB5 225 115 65 135 160 90 75 180    
    GFB2+GFB6 225 115 65 135 160 90 75 180    
    GFB3+GFB7 240 120 70 155 170 95 80 190    
    GFB4+GFB8 240 120 70 155 170 95 80 190    
    GFB9+GFB10 240 120 70 140 170 100 80 190    
    GFB 5+6+7 325 165 95 210 230 125 - 260    
    GFB 1+2+3 365 185 105 215 260 150 - 290    
    GFB 1+2+5+6 425 200 - 250 320 170 - 360    
    GFB 3+4+7+8 450 220 - 290 340 190 - 380    
    GFB 1+2+3+4+5+6+7+8 - - - 580 660 370 - 740    
    Mez A1+2 230 110 60 160 160 90 - 180    
    Mez A3+4 230 110 70 160 160 90 - 180    
    Mez A4+5 230 110 70 160 160 90 - 180    
    Mez A6+7 265 135 75 160 195 101 - 215    
    Mez A8+9 250 130 70 160 180 100 - 200    
    Mez A1+2+3 345 165 - 240 240 135 - 270    
    Mez A3+4+5 345 165 - 240 240 135 - 270    
    Mez B1+2 210 100 - 135 145 80 - 165    
    Mez B3+4 240 120 - 140 170 100 - 190    

    Kapat
  • Teknik Özellikler

    TOPLANTI SALONLARI

     Tüm toplantı salonlarımızda mevcut ekipmanlar:

     

    • Toplantı ses sistemi

    • DVD player

    • Ses ve görsel sunumlar için gerekli altyapı desteği

    • Salonlarda anons ve müzik yayını yapabilen ses sistemi

    • Acil anons sistemi

    • Kablolu - kablosuz mikrofon ve yaka mikrofonu

    • Salonlarda görsel sunumlar için blackout perde

     

    BALO SALONU

    Toplantı salonlarındaki mevcut sistelerin dışında ayrıca yer alan özellikler;

    • 45 derecelik açıyla sunum yapılabilecek perde ve projeksiyon

    • Otomatik perde

    • Dimlenebilir ışık sistemi

     

    • Harici jeneratör için altyapı

    • Masalara göre ayarlanabilen dmx ışıklandırma sistemi

    • Seperatör ile bölünebilme

    • 16 ve 24 kanallı mixer

    • Aktif hoparlör sistemi

    • Balo Salonunda görsel sunumlar için blackout perde

    • Simultane tercüme kabinleri

    • 5 ton kaldırabilecek asansör sistemi

    • Her 7 mt de 220 V yer boatları

    Kapat