
Salle de bal 1
420 m² · plafond de 8,15 m
- 500 personne(s) (théâtre)
- 300 personne(s) (banquet)

Des salles modulables pour tous types d'événements, du congrès au lancement de produit, en passant par les foires et les dîners de gala.

420 m² · plafond de 8,15 m

420 m² · plafond de 8,15 m

420 m² · plafond de 8,15 m

420 m² · plafond de 8,15 m

1680 m² · 8,15 m plafond

Les capacités varient selon la configuration. Trouvons ensemble la salle la plus adaptée à vos besoins d'événement - remplissez simplement le formulaire ci-dessous.
| Salon | m² | Théâtre | Classe | Banquet | Disposition en U | Table de réunion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convention VIP 1 | 70 | 60 | 30 | 40 | 25 | 25 |
| Convention VIP 2 | 120 | 120 | 60 | 70 | 40 | 40 |
| Convention VIP 3 | 70 | 60 | 30 | 40 | 25 | 25 |
| Yakut 1 | 55 | 65 | 24 | 40 | 24 | 20 |
| Yakut 2 | 55 | 65 | 24 | 40 | 24 | 20 |
| Yakut 3 | 55 | 65 | 24 | 40 | 24 | 20 |
| Yakut 4 | 55 | 65 | 24 | 40 | 24 | 20 |
| Yakut 5 | 55 | 65 | 24 | 40 | 24 | 20 |
| Safir 1 | 39 | 42 | 12 | 20 | 18 | 10 |
| Safir 2 | 71 | 72 | 24 | 40 | 27 | 20 |
| Safir 3 | 37 | 38 | 12 | 20 | 16 | 10 |
| Turkuaz 1 | 54 | 67 | 24 | 40 | 24 | 20 |
| Turkuaz 2 | 54 | 67 | 24 | 40 | 24 | 20 |
| Turkuaz 3 | 50 | 56 | 18 | 30 | 21 | 20 |
| Turkuaz 4 | 50 | 56 | 18 | 30 | 21 | 20 |
| Turkuaz 5 | 126 | 150 | 60 | 80 | 45 | 45 |
Demandes de congrès, réunions, foires et événements d’entreprise
Préférences de cookies
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, analyser le trafic et personnaliser le contenu. En cliquant sur « Tout accepter », vous consentez à tous les cookies. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment. Politique de cookies
Cookies indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité). Ils ne peuvent pas être désactivés. (Toujours actif)
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
laravel_session | Session | Identifiant de session ; conserve l’état entre les connexions et les pages. |
XSRF-TOKEN | Session | Jeton de sécurité protégeant les formulaires contre la falsification (CSRF). |
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
cookie_consent | 180 jour(s) | Mémorise vos préférences de cookies pour ne pas réafficher le bandeau. |
cc_uid | 1 an(s) | Identifiant visiteur généré aléatoirement pour attester votre consentement ; il ne vous identifie pas. |
cc_seen | 1 an(s) | Indique que le bandeau cookies a déjà été affiché dans ce navigateur. |
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
__cf_bm | Session | Équilibre le trafic et assure la sécurité/protection anti-bot. |
cf_clearance | 1 an(s) | Équilibre le trafic et assure la sécurité/protection anti-bot. |
Cookies qui mémorisent vos préférences (langue, devise, apparence) pour personnaliser votre expérience.
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
push_prompt_dismissed | Persistant | Mémorise le refus de la demande de notification pour ne plus la reposer. |
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
NID | 180 jour(s) | Permet l’affichage de la carte et la localisation. |
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
cb_sid_* | Persistant | Conserve votre session et l’historique de l’assistant de discussion dans votre navigateur. |
cb_lead_* | Persistant | Conserve votre session et l’historique de l’assistant de discussion dans votre navigateur. |
Cookies qui mesurent, de façon anonyme/agrégée, l’utilisation du site pour nous aider à l’améliorer.
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
_ga | 2 an(s) | Distingue les visiteurs uniques (Google Analytics). |
_ga_* | 2 an(s) | Distingue les visiteurs uniques (Google Analytics). |
_gid | 1 jour(s) | Distingue les visiteurs uniques (Google Analytics). |
_gat | Session | Limite le débit des requêtes / conserve la session (Google Analytics). |
Cookies utilisés pour afficher des publicités pertinentes et mesurer la performance publicitaire.
| Cookie | Durée | Objectif |
|---|---|---|
ig_did | 1 an(s) | Affiche le contenu/flux de médias sociaux intégré. |
Même en refusant, vous pouvez continuer à utiliser le site normalement.